รางไวร์เวย์ BE รุ่น WHS คือรางเดินสายไฟที่ผ่านกระบวนการ ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized) ซึ่งเป็นวิธีการเคลือบผิวเหล็กที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการป้องกันสนิม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการกัดกร่อน หรือการติดตั้งภายนอกอาคาร
| รหัส (Code) | ขนาด (Size) | ราคาต่อหน่วย (บาท) ตามความหนา | ||
|---|---|---|---|---|
| นิ้ว (Inches) | มม. (mm.) | หนา 1.6 mm. | หนา 2.0 mm. | |
| WHS 2038 | 2 x 3 x 8 | 50 x 75 x 2440 | 1,150 | 1,420 |
| WHS 2048 | 2 x 4 x 8 | 50 x 100 x 2440 | 1,350 | 1,680 |
| WHS 2068 | 2 x 6 x 8 | 50 x 150 x 2440 | 1,800 | 2,200 |
| WHS 2088 | 2 x 8 x 8 | 50 x 200 x 2440 | 2,300 | 2,800 |
| WHS 3048 | 3 x 4 x 8 | 75 x 100 x 2440 | 1,550 | 1,950 |
| WHS 4048 | 4 x 4 x 8 | 100 x 100 x 2440 | 1,650 | 2,160 |
| WHS 4068 | 4 x 6 x 8 | 100 x 150 x 2440 | 2,050 | 2,650 |
| WHS 4088 | 4 x 8 x 8 | 100 x 200 x 2440 | 2,400 | 3,150 |
| WHS 4108 | 4 x 10 x 8 | 100 x 250 x 2440 | 2,750 | 3,650 |
| WHS 4128 | 4 x 12 x 8 | 100 x 300 x 2440 | 3,100 | 4,150 |
| WHS 4148 | 4 x 14 x 8 | 100 x 350 x 2440 | 3,550 | 4,650 |
| WHS 4168 | 4 x 16 x 8 | 100 x 400 x 2440 | 3,900 | 5,100 |
| WHS 4188 | 4 x 18 x 8 | 100 x 450 x 2440 | 4,250 | 5,600 |
| WHS 4208 | 4 x 20 x 8 | 100 x 500 x 2440 | 4,650 | 6,100 |
| WHS 6068 | 6 x 6 x 8 | 150 x 150 x 2440 | 2,400 | 3,150 |
| WHS 6088 | 6 x 8 x 8 | 150 x 200 x 2440 | 2,750 | 3,650 |
| WHS 6108 | 6 x 10 x 8 | 150 x 250 x 2440 | 3,100 | 4,150 |
| WHS 6128 | 6 x 12 x 8 | 150 x 300 x 2440 | 3,550 | 4,790 |
| WHS 8088 | 8 x 8 x 8 | 200 x 200 x 2440 | 3,100 | 4,150 |
| WHS 8108 | 8 x 10 x 8 | 200 x 250 x 2440 | 3,550 | 4,790 |
| WHS 8128 | 8 x 12 x 8 | 200 x 300 x 2440 | 4,250 | 5,200 |
*ราคาไม่รวมส่วนลดและภาษีมูลค่าเพิ่ม