KJL | Pull Box รุ่น KBXG ชุบกัลวาไนซ์กันสนิม

พูลบ็อกซ์ KJL รุ่น KBXG ชุบกัลวาไนซ์ Hot Dip Galvanized กันสนิม IP54
พูลบ็อกซ์ KJL รุ่น KBXG (Hot Dip Galvanized Pull Box)
ยกระดับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและโซล่าเซลล์ด้วย พูลบ็อกซ์ KJL รุ่น KBXG ผลิตจากเหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง (SPHC) ความหนา 1.6 - 3.0 mm. ผ่านกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized) ตามมาตรฐาน ASTM A123 / A123M ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมครอน ทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อน สนิม และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้อย่างดีเยี่ยม
คุณสมบัติเด่น (Key Features)
- กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP54: มียางรองกันฝุ่นและน้ำ เหมาะสำหรับติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- วัสดุคุณภาพสูง: ผลิตจากเหล็ก SPHC (Hot Rolled Mild Steel Sheet) แข็งแรง ทนทาน
- น็อตสแตนเลส: ใช้สกรูสแตนเลส (SUS 304) ไม่เป็นสนิม ขนาด M6 x 15
- การใช้งาน: เหมาะสำหรับเป็นจุดพักสาย จุดแยกสายไฟ หรือใช้ติดตั้งร่วมกับ Inverter โซล่าเซลล์ (Huawei, Solis, Deye)
| รหัส Code |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) |
ราคาต่อหน่วย (บาท) ตามความหนา | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 mm. | 2.0 mm. | 2.3 mm. | 2.5 mm. | 3.0 mm. | ||
| KBXG 001 | 100 x 100 x 100 | 545 | 680 | 750 | - | - |
| KBXG 002 | 150 x 150 x 100 | 710 | 890 | 1,000 | - | - |
| KBXG 003 | 150 x 150 x 150 | 865 | 1,080 | 1,200 | - | - |
| KBXG 004 | 200 x 200 x 100 | 1,070 | 1,340 | 1,500 | - | - |
| KBXG 005 | 200 x 200 x 150 | 1,240 | 1,550 | 1,800 | - | - |
| KBXG 006 | 200 x 200 x 200 | 1,520 | 1,900 | 2,100 | - | - |
| KBXG 007 | 250 x 250 x 100 | 1,440 | 1,800 | 2,000 | - | - |
| KBXG 008 | 250 x 250 x 150 | 1,720 | 2,150 | 2,400 | - | - |
| KBXG 009 | 250 x 250 x 200 | 2,000 | 2,500 | 2,800 | - | - |
| KBXG 010 | 250 x 250 x 250 | 2,160 | 2,700 | 3,000 | - | - |
| KBXG 011 | 300 x 300 x 150 | 2,240 | 2,800 | 3,100 | - | - |
| KBXG 012 | 300 x 300 x 200 | 2,520 | 3,150 | 3,500 | - | - |
| KBXG 013 | 300 x 300 x 250 | 2,680 | 3,350 | 3,700 | - | - |
| KBXG 014 | 300 x 300 x 300 | 2,800 | 3,500 | 3,900 | - | - |
| KBXG 015 | 400 x 400 x 150 | 3,360 | 4,200 | 4,700 | - | - |
| KBXG 016 | 400 x 400 x 200 | 3,800 | 4,750 | 5,300 | - | - |
| KBXG 017 | 400 x 400 x 250 | 3,960 | 4,950 | 5,500 | - | - |
| KBXG 018 | 400 x 400 x 300 | 4,320 | 5,400 | 6,000 | - | - |
| KBXG 019 | 400 x 400 x 400 | - | 6,100 | 6,800 | - | - |
| KBXG 020 | 500 x 500 x 200 | - | 7,000 | 7,500 | 8,000 | - |
| KBXG 021 | 500 x 500 x 250 | - | 7,700 | 8,200 | 8,700 | - |
| KBXG 022 | 500 x 500 x 300 | - | 8,500 | 9,000 | 9,500 | - |
| KBXG 023 | 500 x 500 x 400 | - | 9,500 | 10,000 | 10,500 | - |
| KBXG 024 | 500 x 500 x 500 | - | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 |
| KBXG 025 | 600 x 600 x 200 | - | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 10,500 |
| KBXG 026 | 600 x 600 x 300 | - | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 |
| KBXG 027 | 600 x 600 x 400 | - | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 |
| KBXG 028 | 600 x 600 x 500 | - | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 |
| KBXG 029 | 600 x 600 x 600 | - | 15,500 | 16,000 | 16,500 | 17,000 |
บทความที่เกี่ยวข้อง


